User Tools

Site Tools


macros:identifier:fixturecontrolid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
macros:identifier:fixturecontrolid [2018/09/17 21:35] icke_siegenmacros:identifier:fixturecontrolid [2024/04/18 13:03] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 11: Line 11:
 >...this is a special ID assigned by the Titan system and references the specific attributes within a fixture. There are a number of fixed ID’s which I have listed below and relate to common attributes. Some are specifically created depending on the fixture type. For the purposes of this guide we only need to refer to the fixed ID’s. In this example the control ID is 16 which is for dimmer. >...this is a special ID assigned by the Titan system and references the specific attributes within a fixture. There are a number of fixed ID’s which I have listed below and relate to common attributes. Some are specifically created depending on the fixture type. For the purposes of this guide we only need to refer to the fixed ID’s. In this example the control ID is 16 which is for dimmer.
  
 +Generally there are only fixed IDs for attributes that are handled in some special way in Titan, this might be that they are used by the colour picker or specialized Attribute Editor functionality. This means that even relatively common attributes such as Shutter do not have a fixed ID because there isn't special functionality associated with them. All other attributes will have IDs generated for them dynamically, these can be determined using [[:macros:function:Programmer.Editor.Fixtures.GetControlIdFromName]].
 ==== ControlIds ==== ==== ControlIds ====
  
-^ Control ^ Remarks ^ Control Id (hex) ^ Control Id (dec) | +<searchtable> 
-| Dimmer | The intensity control of a fixture. | 0x10 | 16 |  +<sortable> 
-| Pan | The horizontal position control for a fixture. | 0x20 | 32 | +^ Control               ^ Remarks                                                          ^ Control Id (hex)  ^ Control Id (dec)  ^ 
-| Tilt | The Vertical position control of a fixture. | 0x30 | 48 | +| Dimmer                | The intensity control of a fixture.                              | 0x10              | 16                
-| Cyan | Cyan component used in subtracted colour mixing. | 0x40 | 64 | +| Pan                   | The horizontal position control for a fixture.                   | 0x20              | 32                
-| CyanAdditive | The amount of cyan in the output colour of a fixture. | 0x41 | 65 | +| Tilt                  | The Vertical position control of a fixture.                      | 0x30              | 48                
-| Magenta | Magenta component used in subtracted colour mixing. | 0x50 | 80 | +| Cyan                  | Cyan component used in subtracted colour mixing.                 | 0x40              | 64                
-| MagentaAdditive | The amount of magenta in the output colour of a fixture. | 0x51 | 81 | +| CyanAdditive          | The amount of cyan in the output colour of a fixture.            | 0x41              | 65                
-| Yellow | Yellow component used in subtracted colour mixing. | 0x60 | 96 | +| Magenta               | Magenta component used in subtracted colour mixing.              | 0x50              | 80                
-| YellowAdditive | The amount of yellow in the output colour of a fixture. | 0x61 | 97 | +| MagentaAdditive       | The amount of magenta in the output colour of a fixture.         | 0x51              | 81                
-| Red | The amount of red in the output colour of a fixture. | 0xf0 | 240 | +| Yellow                | Yellow component used in subtracted colour mixing.               | 0x60              | 96                
-| Green | The amount of green in the output colour of a fixture. | 0x100 | 256 | +| YellowAdditive        | The amount of yellow in the output colour of a fixture.          | 0x61              | 97                
-| Blue | The amount of blue in the output colour of a fixture. | 0x110 | 272 | +| Red                   | The amount of red in the output colour of a fixture.             | 0xf0              | 240               
-| Amber | The amount of Amber in the output colour of a fixture. | 0x111 | 273 | +| Green                 | The amount of green in the output colour of a fixture.           | 0x100             | 256               
-| White | The amount of White in the output colour of a fixture. | 0x112 | 274 | +| Blue                  | The amount of blue in the output colour of a fixture.            | 0x110             | 272               
-| WarmWhite | The amount of Warm White in the output colour of a fixture. | 0x113 | 275 | +| Amber                 | The amount of Amber in the output colour of a fixture.           | 0x111             | 273               
-| ColdWhite | The amount of Cold White in the output colour of a fixture. | 0x114 | 276 | +| White                 | The amount of White in the output colour of a fixture.           | 0x112             | 274               
-| CTO | Colour temperature correction channel. | 0x115 | 277 | +| WarmWhite             | The amount of Warm White in the output colour of a fixture.      | 0x113             | 275               
-| UV | UV Colour Channel. | 0x116 | 278 | +| ColdWhite             | The amount of Cold White in the output colour of a fixture.      | 0x114             | 276               
-| Lime | Lime Colour Channel. | 0x117 | 279 | +| CTO                   | Colour temperature correction channel.                           | 0x115             | 277               
-| Colour1 | Colour wheel 1. | 0x70 | 112 | +| UV                    | UV Colour Channel.                                               | 0x116             | 278               
-| Colour2 | Colour wheel 2. |0x80 | 128 | +| Lime                  | Lime Colour Channel.                                             | 0x117             | 279               
-| Gobo1 | Gobo wheel 1. | 0x90 | 144 | +| Colour1               | Colour wheel 1.                                                  | 0x70              | 112               
-| Gobo2 | Gobo wheel 2. | 0xa0 | 160 | +| Colour2               | Colour wheel 2.                                                  | 0x80              | 128               | 
-| Gobo1Rotate | Gobo wheel 1 rotation. | 0xb0 | 176 | +| Hue                   | The hue colour component.                                        | 0x118             | 280               | 
-| Gobo2Rotate | Gobo wheel 2 rotation. | 0xc0 | 192 | +| Saturation            | The saturation colour component.                                 | 0x119             | 281               | 
-| Iris | Fixture iris. | 0xd0 | 208 | +| ColourIntensity       | The colour intensity, used in HSI to differentiate from Dimmer.  | 0x11a             | 282               | 
-| Focus | Fixture focus. | 0xe0 | 224 | +| HSI                   | Used as a shortcut to set all colour mixing controls.            | 0x11b             | 283               
-| Zoom | Fixture Zoom. | 0xe1 | 225 | +| Gobo1                 | Gobo wheel 1.                                                    | 0x90              | 144               
-| KeystoneTopLeftX | Keystone top left x. | 0x130 | 304 | +| Gobo2                 | Gobo wheel 2.                                                    | 0xa0              | 160               
-| KeystoneTopLeftY | Keystone top left Y. | 0x140 | 320 | +| Gobo1Rotate           | Gobo wheel 1 rotation.                                           | 0xb0              | 176               
-| KeystoneTopRightX | Keystone top right x. | 0x150 | 336 | +| Gobo2Rotate           | Gobo wheel 2 rotation.                                           | 0xc0              | 192               
-| KeystoneTopRightY | Keystone top right y. | 0x160 | 352 | +| Iris                  | Fixture iris.                                                    | 0xd0              | 208               
-| KeystoneBottomRightX | Keystone bottom right x. | 0x170 | 368 | +| Focus                 | Fixture focus.                                                   | 0xe0              | 224               
-| KeystoneBottomRightY | Keystone bottom right y. | 0x180 | 384 | +| Zoom                  | Fixture Zoom.                                                    | 0xe1              | 225               
-| KeystoneBottomLeftX | Keystone bottom left X. | 0x190 | 400 | +| KeystoneTopLeftX      | Keystone top left x.                                             | 0x130             | 304               
-| KeystoneBottomLeftY | Keystone bottom left Y. | 0x1a0 | 416 | +| KeystoneTopLeftY      | Keystone top left Y.                                             | 0x140             | 320               
-| Keystone1 | Position of the top keystone edge. | 0x2e0 | 736 | +| KeystoneTopRightX     | Keystone top right x.                                            | 0x150             | 336               
-| Keystone2 | Position of the right keystone edge. | 0x2f0 | 752 | +| KeystoneTopRightY     | Keystone top right y.                                            | 0x160             | 352               
-| Keystone3 | Position of the bottom keystone edge. | 0x300 | 768 | +| KeystoneBottomRightX  | Keystone bottom right x.                                         | 0x170             | 368               
-| Keystone4 | Position of the left keystone edge. | 0x310 | 784 | +| KeystoneBottomRightY  | Keystone bottom right y.                                         | 0x180             | 384               
-| Keystone1Rotation | Rotation of the top keystone edge. | 0x320 | 800 | +| KeystoneBottomLeftX   | Keystone bottom left X.                                          | 0x190             | 400               
-| Keystone2Rotation | Rotation of the right keystone edge. | 0x330 | 816 | +| KeystoneBottomLeftY   | Keystone bottom left Y.                                          | 0x1a0             | 416               
-| Keystone3Rotation | Rotation of the bottom keystone edge. | 0x340 | 832 | +| Keystone1             | Position of the top keystone edge.                               | 0x2e0             | 736               
-| Keystone4Rotation | Rotation of the left keystone edge. | 0x350 | 848 | +| Keystone2             | Position of the right keystone edge.                             | 0x2f0             | 752               
-| BladeTopLeft | Top blade left corner | 0x1b0 | 432 | +| Keystone3             | Position of the bottom keystone edge.                            | 0x300             | 768               
-| BladeTopRight | Top blade right corner | 0x1c0 | 448 | +| Keystone4             | Position of the left keystone edge.                              | 0x310             | 784               
-| BladeRightTop | Right blade top corner | 0x1d0 | 464 | +| Keystone1Rotation     | Rotation of the top keystone edge.                               | 0x320             | 800               
-| BladeRightBottom | Right blade bottom corner | 0x1e0 | 480 | +| Keystone2Rotation     | Rotation of the right keystone edge.                             | 0x330             | 816               
-| BladeBottomRight | Bottom blade right corner | 0x1f0 | 496 | +| Keystone3Rotation     | Rotation of the bottom keystone edge.                            | 0x340             | 832               
-| BladeBottomLeft | Bottom blade left corner | 0x200 | 512 | +| Keystone4Rotation     | Rotation of the left keystone edge.                              | 0x350             | 848               
-BladeLeftBorrom | Left blade bottom corner | 0x210 | 528 | +| BladeTopLeft          | Top blade left corner                                            | 0x1b0             | 432               
-| BladeLeftTop | Left blade right corner | 0x220 | 544 | +| BladeTopRight         | Top blade right corner                                           | 0x1c0             | 448               
-| Blade1 | Blade 1 position | 0x230 | 560 | +| BladeRightTop         | Right blade top corner                                           | 0x1d0             | 464               
-| Blade2 | Blade 2 position | 0x240 | 576 | +| BladeRightBottom      | Right blade bottom corner                                        | 0x1e0             | 480               
-| Blade3 | Blade 3 position | 0x250 | 592 | +| BladeBottomRight      | Bottom blade right corner                                        | 0x1f0             | 496               
-| Blade4 | Blade 4 position | 0x260 | 608 | +| BladeBottomLeft       | Bottom blade left corner                                         | 0x200             | 512               
-| Blade1Rotation | Blade 1 Rotation | 0x270 | 624 | +BladeLeftBottom       | Left blade bottom corner                                         | 0x210             | 528               
-| Blade2Rotation | Blade 2 Rotation | 0x280 | 640 | +| BladeLeftTop          | Left blade right corner                                          | 0x220             | 544               
-| Blade3Rotation | Blade 3 Rotation | 0x290 | 656 | +| Blade1                | Blade 1 position                                                 | 0x230             | 560               
-| Blade4Rotation | Blade 4 Rotation | 0x2a0 | 672 | +| Blade2                | Blade 2 position                                                 | 0x240             | 576               
-| BladeAllRotation | Blade system overall rotate | 0x2b0 | 688 | +| Blade3                | Blade 3 position                                                 | 0x250             | 592               
-| KeystoneXRatio | Keystone X Ratio | 0x2c0 | 704 | +| Blade4                | Blade 4 position                                                 | 0x260             | 608               
-| KeystoneYRatio | Keystone Y Ratio | 0x2d0 | 720 | +| Blade1Rotation        | Blade 1 Rotation                                                 | 0x270             | 624               
-| ImageZoom | Image Size | 0x380 | 896 | +| Blade2Rotation        | Blade 2 Rotation                                                 | 0x280             | 640               
-| AspectRatio | Aspect Ratio | 0x381 | 897 | +| Blade3Rotation        | Blade 3 Rotation                                                 | 0x290             | 656               
-| AspectMode | Aspect Mode | 0x382 | 898 | +| Blade4Rotation        | Blade 4 Rotation                                                 | 0x2a0             | 672               
-| MTC_Hour | MTC Hour | 0x383 | 899 | +| BladeAllRotation      | Blade system overall rotate                                      | 0x2b0             | 688               
-| MTC_Minute | MTC Minute | 0x384 | 900 | +| KeystoneXRatio        | Keystone X Ratio                                                 | 0x2c0             | 704               
-MTC_Swcond | MTC Second | 0x385 | 901 | +| KeystoneYRatio        | Keystone Y Ratio                                                 | 0x2d0             | 720               
-| MTC_Frame | MTC Frame | 0x386 | 902 | +| ImageZoom             | Image Size                                                       | 0x380             | 896               
-| Play_Mode | Play Mode | 0x387 | 903 | +| AspectRatio           | Aspect Ratio                                                     | 0x381             | 897               
-| Play_Speed | Play Speed | 0x388 | 904 | +| AspectMode            | Aspect Mode                                                      | 0x382             | 898               
-| In_Point | In Point | 0x389 | 905 | +| MTC_Hour              | MTC Hour                                                         | 0x383             | 899               
-Out-Point | Out Point | 0x38a | 906 | +| MTC_Minute            | MTC Minute                                                       | 0x384             | 900               
- +MTC_Second            | MTC Second                                                       | 0x385             | 901               
 +| MTC_Frame             | MTC Frame                                                        | 0x386             | 902               
 +| Play_Mode             | Play Mode                                                        | 0x387             | 903               
 +| Play_Speed            | Play Speed                                                       | 0x388             | 904               
 +| In_Point              | In Point                                                         | 0x389             | 905               
 +Out_Point             | Out Point                                                        | 0x38a             | 906               | 
 +| LibraryFolder         | Content library folder.                                          | 0x38b             | 907               | 
 +| LibraryFile           | Content library file or clip.                                    | 0x38c             | 908               | 
 +| FX1_Selection         | Dynamically populated effects list.                              | 0x38d             | 909               | 
 +| FX2_Selection         | Dynamically populated effects list.                              | 0x38e             | 910               
 +</sortable> 
 +</searchtable>
  
 ==== Used in ==== ==== Used in ====
macros/identifier/fixturecontrolid.1537220149.txt.gz · Last modified: 2018/09/17 21:35 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki