downloads:ai-projekte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
downloads:ai-projekte [2024/10/01 12:46] – icke_siegen | downloads:ai-projekte [2024/10/01 13:17] (current) – icke_siegen | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
Dies ist der erste Prototyp, AI zur Visualisierung einer Installation aus vielen motorisch verfahrbaren Objekten zu nutzen. In der Realität werden diese Objekte mittels DMX-gesteuerter Winden bewegt. Zur Visualisierung werden per DMX/ArtNet die virtuellen Objekte in AI gesteuert. Gleichzeitig war die Anforderung, | Dies ist der erste Prototyp, AI zur Visualisierung einer Installation aus vielen motorisch verfahrbaren Objekten zu nutzen. In der Realität werden diese Objekte mittels DMX-gesteuerter Winden bewegt. Zur Visualisierung werden per DMX/ArtNet die virtuellen Objekte in AI gesteuert. Gleichzeitig war die Anforderung, | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
<fs small> | <fs small> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
Die Herausforderung war, in adäquater Zeit das passende 3D-Modell zu erstellen, denn insgesamt bestand die Installation aus mehr als 7500 LED-Kugeln, die jeweils einzeln angesteuert und gepixelmappt wurden. Aufgrund der vorhandenen Erfahrungen und Software wurde das als PHP-Skript realisiert, welches nach Eingabe der Parameter das Modell erstellte. | Die Herausforderung war, in adäquater Zeit das passende 3D-Modell zu erstellen, denn insgesamt bestand die Installation aus mehr als 7500 LED-Kugeln, die jeweils einzeln angesteuert und gepixelmappt wurden. Aufgrund der vorhandenen Erfahrungen und Software wurde das als PHP-Skript realisiert, welches nach Eingabe der Parameter das Modell erstellte. | ||
- | + | {{: | |
- | + | ||
- | hefe plan 80 3d php 80 3d compile 80 multicube | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
(mit freundlicher Genehmigung von [[http:// | (mit freundlicher Genehmigung von [[http:// | ||
Line 52: | Line 46: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | orbis video 450 | + | [[https:// |
- | + | <fs small>Auf das Bild klicken, um ein Video anzuzeigen.</fs> | |
- | Auf das Bild klicken, um ein Video anzuzeigen. | + | |
---- | ---- | ||
Line 65: | Line 58: | ||
Hier ist der erste Prototyp dieses Projekts zu sehen. Dabei wurde ein Layer auf die gesamte Breite ausgedehnt; das Bespielen einzelner Bereiche erfolgt dann über entsprechend skalierte Layer. Die Zuordnung der Ausgänge auf die betreffenden Bereiche erfolgte durch die Output Mapping-Seite. | Hier ist der erste Prototyp dieses Projekts zu sehen. Dabei wurde ein Layer auf die gesamte Breite ausgedehnt; das Bespielen einzelner Bereiche erfolgt dann über entsprechend skalierte Layer. Die Zuordnung der Ausgänge auf die betreffenden Bereiche erfolgte durch die Output Mapping-Seite. | ||
+ | |||
+ | {{: |
downloads/ai-projekte.1727786807.txt.gz · Last modified: 2024/10/01 12:46 by icke_siegen