macros:example:createdummypalettes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| macros:example:createdummypalettes [2024/08/09 20:10] – icke_siegen | macros:example:createdummypalettes [2024/08/09 21:25] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 53: | Line 53: | ||
| </ | </ | ||
| | | ||
| - | < | + | <!-- more dummy macros... --> |
| <macro id=" | <macro id=" | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| < | < | ||
| <step pause=" | <step pause=" | ||
| - | | + | |
| - | <step> | + | <!-- create some more palettes... --> |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <step pause=" | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <step pause=" | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <step pause=" | + | |
| | | ||
| < | < | ||
| Line 111: | Line 98: | ||
| < | < | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | <step pause=" |
| - | | + | <step pause=" |
| - | | + | <step pause=" |
| - | | + | <step pause=" |
| - | | + | <step pause=" |
| | | ||
| - | | + | |
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| < | < | ||
| + | | ||
| + | <!-- create some more cue playbacks here... --> | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| < | < | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| < | < | ||
| - | + | | |
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <!-- Cuelists --> | + | |
| - | <!-- < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | | + | |
| < | < | ||
| + | |||
| + | <!-- create some more cuelists here... --> | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| - | | + | < |
| < | < | ||
| - | | + | |
| < | < | ||
| - | | + | |
| - | < | + | < |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <step pause=" | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| < | < | ||
| | | ||
| Line 420: | Line 154: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | <!-- open Colours and Playbacks workspace windows --> | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | < |
| | | ||
| - | + | </ | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
macros/example/createdummypalettes.1723234255.txt.gz · Last modified: 2024/08/09 20:10 (external edit)
